1. Bündner Highland Games
Wertung 1. Bündner Highland Games
| Steinwerfen 15,7 kg | Hochwurf 25,4 kg | Weitwurf 25,4 kg | Baumstamm 42 kg / 5 m | Gesamtpunkte | |
| Dorow, Hans-Dieter | 730 | 400 | 882 | 600 | 1806 |
| Dorow, Daniel | 633 | 320 | 725 | 600 | 1599 |
| Schmocker, Daniel | 745 | 340 | 678 | 500 | 1551,5 |
| Rubin, Gerry | 708 | 380 | 804 | 400 | 1536 |
| Michel, Peter | 801 | 380 | 705 | 0 | 1133 |
| Weibel, Samuel | 756 | 320 | 733 | 0 | 1064,5 |
| Vetsch, Werner | 659 | 300 | 585 | 0 | 922 |
| Weibel, Christoph | 675 | 280 | 592 | 0 | 913,5 |
| Boll, Willi | 689 | 280 | 515 | 0 | 882 |
| Schmid, Roman | 518 | 280 | 602 | 0 | 840 |
| Casanova, Reto | 559 | 280 | 510 | 0 | 814,5 |
| Streit, Markus | 582 | 260 | 440 | 0 | 771 |
Perfekt Baumstämme auf 12 Uhr von Hans und Daniel! Die zwei von der Spree auf Platz 1 und 2!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. Bündner Highland Games (CH) 20./21.06.2009


































